Brandenburgliga 2010/2011

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
Eisenhüttenstädter FC Stahl   0:0 4:0 1:1 3:1 2:1 3:1 2:0 3:1 2:2 2:2 2:1 2:0 1:1 1:5
SV Grün Weiß Lübben 0:1   0:2 0:6 3:0 1:3 2:0 2:0 4:1 3:2 1:0 1:1 1:3 4:1 2:2
TuS 1896 Sachsenhausen 3:1 1:0   2:2 2:2 1:0 2:0 1:3 0:2 0:3 1:0 0:2 3:2 2:1 1:0
SG Blau Gelb Laubsdorf 3:1 2:1 3:3   4:1 5:3 3:0 6:0 2:0 1:0 2:0 2:1 2:2 4:1 1:2
SV Victoria Seelow (N) 1:3 2:0 4:4 2:2   1:0 1:2 2:3 0:0 0:2 2:0 2:1 2:1 3:1 1:4
FC Strausberg 3:1 6:0 0:1 1:1 2:1   2:2 0:0 2:4 3:1 2:2 2:1 3:0 7:0 2:4
BSV Guben Nord (N) 0:2 1:3 2:0 1:3 2:1 1:1   3:3 3:4 2:3 1:2 3:2 3:1 3:1 2:2
SV Babelsberg 03 II 2:0 1:2 3:3 2:2 0:0 1:1 0:1   4:1 2:0 1:1 0:2 1:1 3:1 2:2
FV Motor Eberswalde 1:1 ! 3:1 0:2 3:2 1:1 1:0 2:3 0:1   0:1 1:1 0:3 2:1 3:2 0:2
MSV 1919 Neuruppin 1:1 0:1 1:2 1:1 6:1 0:2 4:0 0:0 2:2   0:3 2:0 5:1 3:0 1:3
SV Falkensee-Finkenkrug (A) 3:3 0:0 2:3 0:1 0:2 2:0 6:2 2:9 3:0 1:1   2:0 0:2 4:0 3:1
Frankfurter FC Viktoria 91 0:0 0:4 4:0 2:1 4:0 0:3 0:0 1:1 1:1 0:1 1:1   0:0 2:0 0:1
FC Stahl Brandenburg 0:0 2:2 11.12. ! 2:2 1:1 1:2 3:1 1:3 1:4 0:2 2:2 2:3   1:0 0:3
FSV Brieske Senftenberg 4:1 2:2 0:5 3:5 4:1 1:6 3:3 1:2 3:5 0:2 1:3 1:0 3:3   0:3
FSV Union Fürstenwalde 3:1 7:1 2:3 5:2 4:3 0:2 3:2 3:1 1:0 2:1 3:1 4:0 2:2 2:0  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.6890 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group