Kreisliga D-Junioren Staffel Süd 07/08

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M12
VfB Hohenleipisch 1912   6:3 2:5 13:0 1:2 1:4 3:1 2:5 5:7 6:3 2:5
SV Preußen Biehla 3:3   5:1 4:1 1:5 4:4 3:1 1:6 4:1 6:0 2:1
SG Großthiemig Hirschfeld 3:5 2:1   7:1 1:3 3:4 4:1 ! 2:4 2:4 1:4 4:1
FSV Brieske Senftenberg Mädchen 3:5 0:8 ! 1:15   0:14 1:13 0:9 6:7 0:14 0:18 0:11
SV Eintracht Ortrand 4:0 3:2 5:1 15:0   4:2 7:1 6:1 3:1 3:0 2:1
JSG Senftenberg See II 17:3 1:7 1:6 7:2 2:5   4:2 5:0 0:4 5:4 3:3
Blau Gelb Hosena 3:1 0:5 3:1 4:1 0:7 ! 4:1   3:2 1:5 3:2 1:3
KSV Tettau Schraden 6:2 4:1 5:2 15:0 3:3 5:2 6:2   0:2 ! 3:0 5:0
SpVgg Lauchhammer II 7:2 2:0 7:0 19:3 0:0 3:3 5:4 0:3   6:4 5:0
Germania Ruhland 2:2 0:3 6:0 4:1 2:7 1:1 3:1 2:3 3:5   2:6
SV Merzdorf-Gröden 5:1 2:2 3:2 3:0 3:3 3:0 4:0 4:1 3:1 5:4  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1743 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group