1. Kreisklasse Süd / Südbrandenburg

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
FC Rot-Weiß Sallgast   10:1 0:0 2:3 6:0 7:4 1:3 5:1 7:0 1:0 0:0 2:0 0:0 7:0
SSV Grün Weiß Plessa 2:11   0:1 3:0 3:0 1:1 0:1 3:0 1:0 0:2 1:2 1:0 1:0 3:3
SV Eintracht Ortrand II 1:2 6:1   5:2 1:1 2:1 2:2 4:2 8:2 0:0 1:3 7:3 1:4 4:1
SV Kleinleipisch 1:4 2:4 0:3   1:1 5:1 1:1 5:2 4:1 0:2 0:2 5:4 1:2 0:3
SV Grünewald 1:1 1:3 2:6 6:3   1:0 0:0 3:3 5:1 3:1 0:2 2:0 0:0 3:1
Hohenbockaer SV 1:4 1:0 0:1 1:2 2:4   1:0 9:0 6:0 2:3 1:4 1:1 2:1 4:1
SV Blau Gelb Hosena 1:6 6:1 3:3 0:2 5:1 1:0   9:0 5:1 0:3 1:1 3:1 1:1 3:2
SV Blau Weiß Lindenau II 4:2 1:3 0:2 2:3 3:3 4:6 1:3   1:0 2:2 1:2 2:2 2:7 5:1
SG Tettau/Frauendorf II 2:2 0:2 0:4 1:10 0:1 0:5 0:6 0:2   0:5 0:4 2:3 2:6
Chemie Schwarzheide II 3:1 5:0 4:0 2:1 4:0 0:1 0:0 7:0 4:0   0:4 5:1 0:1 4:0
Meuroer SV 5:2 4:0 2:2 7:0 4:3 2:0 2:1 9:1 5:0 1:0   0:4 0:0 2:2
TSV Grünewalde 3:0 5:1 3:2 0:1 2:3 4:1 1:0 1:1 ! 4:1 1:1 1:0   0:3 3:1
FSV Lauchhammer II 0:2 3:1 1:0 1:0 1:1 4:0 5:2 2:2 7:0 4:2 1:2 1:0   1:1
VfB Hohenleipisch 1912 III 1:3 7:1 1:8 1:6 1:1 2:4 4:2 9:0 2:0 !
4:0
2:3 1:3 1:2 2:3  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 07.07.2015 12:02
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.7936 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group