Landesliga Süd 2018/2019

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
SG Großziethen (N)   6:0 1:1 6:1 2:1 2:0 3:1 1:0 2:1 3:1 3:1 9:1 1:2 4:0 0:2 0:2
TSV 1878 Schlieben (N) 5:4   4:0 0:1 1:1 1:5 0:2 0:2 0:0 0:3 0:1 5:0 0:2 1:3 0:0 5:0
FV Blau Weiß 90 Briesen 0:2 4:0   3:2 5:0 0:2 0:2 0:2 0:0 1:2 1:1 8:0 4:2 2:4 0:5 1:3
FSV Union Fürstenwalde II 2:0 1:2 0:2   1:1 3:1 0:3 3:1 2:2 2:3 3:1 8:0 ! 2:2 1:2 5:6 2:1
SV Germania 90 Schöneiche 1:1 1:0 0:1 4:2   0:1 0:1 1:0 1:0 1:1 1:0 5:0 3:0 2:1 0:2 1:3
FV Erkner 1920 1:1 4:0 2:2 0:2 0:0   1:0 1:2 1:1 2:0 0:1 5:0 2:2 4:1 0:1 1:2
FSV Dynamo Eisenhüttenstadt 3:0 4:1 4:0 3:3 0:1 3:1   4:0 0:3 3:5 5:0 6:1 3:1 6:5 2:1 0:5
SV Frankonia Wernsdorf 1919 3:1 4:0 1:3 2:2 1:4 0:0 9:4   1:1 4:3 4:2 6:0 3:2 1:0 2:1 3:0
1. FC Guben 1:1 1:2 2:2 3:2 1:2 1:3 0:0 1:2   1:0 0:0 5:0 1:3 1:3 1:1 6:2
Breesener SV Guben Nord (A) 0:2 0:5 6:1 2:2 2:1 3:0 1:0 2:1 4:0   1:0 7:1 0:2 1:0 0:1 2:3
FSV Glückauf Brieske Senftenberg 1:0 1:1 3:1 1:2 2:1 2:1 2:1 4:1 4:1 4:1   6:1 3:2 4:0 6:2 1:2
SpVgg. Blau-Weiß 90 Vetschau 0:7 0:1 1:4 0:4 0:3 1:2 1:8 0:2 0:1 0:3 0:8   0:2 0:4 0:10 1:4
VfB Hohenleipisch 1912 2:0 ! 2:0 0:2 1:1 0:0 1:1 ! 1:0 1:6 0:1 1:2 0:2 5:0   3:0 2:2 1:2
SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz 0:2 3:1 4:0 1:1 5:0 3:1 1:3 2:4 1:1 0:1 0:2 3:0 1:3   5:1 5:0
SC Eintracht Miersdorf Zeuthen (A) 2:0 2:0 9:1 2:1 6:2 2:1 3:0 2:1 3:0 2:1 4:1 7:0 0:3 1:0   2:0
SG Phönix Wildau 95 0:1 ! 2:2 0:1 2:4 0:3 2:4 1:0 1:3 1:2 0:2 4:2 9:1 1:1 1:3 0:4  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 23.06.2019 11:03
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0890 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group