D-Junioren Kreisklasse Süd 12/13

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
SG Hohenleipisch/Plessa I   2:1 4:5 6:3 4:1 6:2 15:1 2:4 6:1 9:0
SG Hosena/Lauta 0:5   3:0 2:1 3:0 5:1 2:1 2:2 7:2 ! 1:2
FSV Lauchhammer 1:5 8:2   8:2 2:9 7:3 ! 7:1 4:8 11:4 4:0
JSG Lausitzring 0:8 1:3 2:6 !   2:5 1:4 ! 2:2 1:2 2:2 3:3
SV Großräschen 5:1 2:1 2:1 7:2   6:0 10:1 7:2 8:0 ! 9:0
TSG Großkoschen 2:4 ! 2:3 1:10 3:1 1:6   0:2 ! 0:19 2:3 0:10
SV Hertha Finsterwalde II 1:12 0:4 1:4 3:1 0:16 3:2   0:3 7:4 ! 5:3
FSV Brieske Senftenberg II 4:4 5:0 8:0 10:1 4:0 16:0 8:0   19:0 ! 7:3
JSG Schradenland II 3:11 1:7 2:9 5:6 0:10 ! 2:2 1:3 2:14   1:3
SG Hohenleipisch/Plessa II 3:3 1:2 2:3 9:3 0:7 5:6 ! 2:1 0:4 8:0  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1172 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group