1. Kreisklasse Ost 2010/2011

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
VfB Finsterwalde   1:2 4:1 1:2 2:3 3:1 1:1 3:0 1:6 2:1 2:1 3:1 3:2 0:2 4:3 0:2
SSV Grün Weiß Schönborn (N) 0:2   3:3 0:1 1:1 2:3 0:7 1:0 0:0 0:4 1:2 1:1 2:3 1:0 1:0 1:2
SSV Grün Weiß Plessa (A) 5:2 1:2   3:2 4:3 5:0 5:2 10:0 1:5 2:2 5:2 4:1 2:2 4:2 3:2 1:5
SV 1921 Hirschfeld (A) 6:1 5:0 2:2   4:2 0:4 1:1 3:0 1:1 2:5 3:0 6:2 3:6 0:4 5:1 4:1
SV Blau Weiß Lichterfeld 0:5 1:0 2:2 4:2   4:2 1:3 5:0 3:4 1:2 5:1 2:1 6:2 3:1 2:2 1:1
SG Röder 20 Saathain 5:2 2:0 7:2 1:4 1:1   2:2 10:0 1:8 2:4 5:2 6:2 2:1 3:1 2:2 2:3
DJK Finsterwalde 2:2 1:1 10:0 0:0 1:0 1:1   8:1 1:0 2:0 9:1 5:1 1:2 2:0 ! 0:0 2:6
SV Schwarz Weiß Staupitz (N) 2:1 0:3 1:3 2:3 0:1 3:2 2:7   1:2 3:1 1:0 2:3 3:4 0:8 2:3 0:4
FSV Kirchhain 3:3 3:1 1:0 2:0 5:1 5:2 1:3 3:0   4:0 4:0 5:0 3:0 0:3 ! 5:1 1:0
FSV Grün Gelb Doberlug-Kirchhain 4:2 0:2 ! 5:2 2:0 1:1 3:1 2:2 2:2 0:4   4:1 8:1 0:0 2:1 1:0 5:2
SV Diana Haida 4:0 3:2 3:4 1:2 0:0 3:2 2:1 1:0 1:6 5:2   3:2 1:5 0:3 2:2 1:1
SV Hertha Finsterwalde II 1:3 2:1 0:0 1:2 2:1 1:5 2:5 2:1 2:0 4:4 3:3   1:6 1:3 4:5 2:4
SV Deutsche Eiche Kraupa 4:0 4:1 3:1 4:0 2:1 2:0 4:6 8:2 2:1 0:1 1:1 2:3   2:2 2:1 3:2
VfB Hohenleipisch 1912 II 11:0 7:0 5:0 5:4 4:2 8:2 3:0 8:0 8:1 5:0 7:2 5:3 3:0   6:0 4:1
SV Blau Gelb Sonnewalde II 4:0 4:2 4:0 0:1 2:2 3:3 2:2 4:2 0:1 1:6 1:1 2:2 3:2 0:6   1:4
FC Rot Weiß Sallgast 5:0 3:0 4:2 3:0 0:2 3:2 4:5 3:0 3:1 2:5 3:0 6:2 4:0 2:5 2:0  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1245 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group