Landesklasse Süd Brandenburg 2008/2009

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
SpVgg Blau Weiß Vetschau   1:0 2:1 3:1 0:1 3:0 1:0 0:0 0:1 5:2 3:1 3:2 3:0 0:1 1:0 4:2
SV Großräschen 3:1   4:6 6:0 3:0 2:0 1:1 3:1 1:1 1:0 4:1 4:1 2:2 0:2 0:1 5:0
FSV Viktoria Cottbus (N) 2:0 1:1   3:0 0:1 3:1 4:0 4:0 0:2 5:2 5:1 4:1 1:1 2:1 3:3 3:1
SG Sielow 2:2 3:2 3:0   1:2 2:3 0:0 4:0 4:0 2:2 2:2 0:0 1:1 1:1 0:1 0:2
SC Spremberg 1896 2:1 2:0 0:2 ! 4:1   2:4 0:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:1 0:3 0:1 2:1 0:1
Spremberger SV 1862 2:3 0:0 3:4 1:2 1:0   3:0 0:0 0:1 3:1 2:1 3:1 1:1 1:3 1:1 0:0
SV Askania Schipkau (N) 3:2 1:4 2:1 1:2 1:1 5:2   2:4 1:1 2:1 1:1 3:0 2:2 2:0 3:0 5:0
SV Germania Ruhland 2:3 2:1 2:2 2:2 0:1 1:1 1:0   2:2 1:1 2:4 4:1 0:2 2:1 3:1 0:2
SV Döbern 2:0 0:2 2:1 0:2 ! 2:1 2:4 2:3 1:0   4:0 3:0 4:0 2:3 1:1 1:1 4:0
SG Groß Gaglow 2:1 0:4 1:3 2:1 1:1 4:0 2:0 0:1 0:1   2:1 0:1 0:4 3:4 1:2 0:2
FSV Lauchhammer 08 3:5 3:1 1:0 2:1 2:0 4:1 0:2 2:1 2:0 4:0   2:1 0:3 1:1 1:0 0:3
SV Dissenchen 04 0:4 2:0 2:7 2:2 1:2 0:4 2:9 1:4 1:3 2:3 1:3   0:4 0:4 4:4 1:2
SG Burg 3:1 1:2 3:0 5:3 3:1 4:0 4:1 2:0 2:1 3:0 6:0 6:1   0:3 2:1 3:1
SV Werben 1892 3:2 5:1 2:1 0:1 3:2 4:1 4:1 3:1 1:1 3:2 3:1 1:0 1:2   3:2
Kolkwitzer SV 1896 (A) 1:0 2:1 2:1 0:3 0:2 4:1 0:2 1:3 2:0 1:0 2:1 1:0 1:2 2:4   0:2
SV Wacker 09 Ströbitz 2:1 0:0 0:1 2:0 1:1 3:0 0:3 2:2 1:1 1:3 5:2 3:0 0:1 1:4
2:2
2:0  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0640 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group