Landesklasse Mitte 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
BSV Mittenwalde   1:2 1:3 0:5 1:3 2:6 0:0 3:0 1:2 1:2 6:0 3:3 3:2 4:4
FSV Königs Wusterhausen 1:1   2:1 0:0 5:0 3:1 3:2 1:1 1:3 1:0 2:3 3:0 3:2 1:1 2:2
SV 1885 Golßen 2:0 3:1   1:0 1:0 1:5 3:1 4:2 0:3 2:0 3:2 2:1 5:1
2:2
0:0 0:3
FC Borussia Belzig 2:0 3:1 1:1   2:1 0:2 1:2 2:1 1:4 1:1 1:1 6:3 3:1 0:1 0:3
SV Teupitz-Groß Köris 3:1 1:0 1:2 0:4   5:4 2:2 2:1 1:2 1:1 1:4 4:0 2:1 2:2 2:0
RSV Teltow-Kleinmachnow (N) 3:0 6:0 1:3 0:0 5:1   2:3 6:0 5:0 1:3 5:5 9:1 3:0 1:3 1:2
Teltower FV 1913 1:1 3:1 1:1 1:3 5:0 3:0   4:0 0:4 3:2 3:0 3:2 3:5 4:4 5:2
Ruhlsdorfer BC (N) 2:0
5:1
2:1 2:3 1:0 3:1 1:3 2:0   0:4 0:1 2:1 0:0 1:0 0:5 0:6
FSV Luckenwalde II 2:1 6:0 2:1 2:1 4:0 3:1 5:1 4:1   3:2 2:2 9:1 4:2 2:1 2:2
SV Siethen (N) 3:2 2:2 2:2 2:0 2:2 1:1 4:4 4:0 2:2   4:1 2:1 7:2 1:1 1:3
SG Michendorf 4:3 3:0 1:3 2:2 1:3 0:3 1:0 4:0 1:2 4:1   5:1 2:0 2:5 1:6
SV Blau Weiß Straupitz (N) 2:0 3:2 1:3 2:4 1:1 0:3 3:6 2:1 0:1 2:4 0:3   0:4 0:3 2:2
TSG Lübbenau 63 0:0 4:1 3:5 0:0 2:5 0:3 5:2 0:1 1:2 1:3 1:1   1:1 3:3
VfB Trebbin 2:0 2:1 1:2 0:0 2:0 1:1 2:0 1:1 2:2 4:0 2:2 4:1 3:2   0:0
VfB Herzberg 68 (N) 3:2 1:5 2:1 1:0 0:1 2:2 4:2 4:3 2:5 4:2 4:0 5:1 1:4 0:4  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0710 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group