Landesklasse Mitte 2008/2009

30. Spieltag - 13.06.2009 bis 13.06.2009
13.06.2009 15:00  Teltower FV 1913 - RSV Waltersdorf 09 II (N)  2 : 0
13.06.2009 15:00  FSV 63 Luckenwalde II - SV 1885 Golßen  4 : 1
13.06.2009 15:00  ESV Lok Falkenberg - FC Borussia Belzig  1 : 2
13.06.2009 15:00  SG Michendorf - BSV Mittenwalde  0 : 0
13.06.2009 15:00  SV Blau Gelb 90 Sonnewalde - SV Teupitz Groß Köris  2 : 0
13.06.2009 15:00  TSG Lübbenau 63 - SV Hertha Finsterwalde  1 : 1
13.06.2009 15:00  FSV Eintracht 1910 Königswusterhauen - Potsdamer Kickers 94  1 : 2
13.06.2009 15:00  SV Empor Schenkenberg 1928 (A) - VfB Trebbin  2 : 5
Tabelle - 30. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Potsdamer Kickers 94  30  76   83:33    50
FSV Eintracht 1910 Königswusterhauen  30  69   77:36    41
SG Michendorf  30  54   69:33    36
FC Borussia Belzig  30  48   66:54    12
SV Hertha Finsterwalde  30  48   63:56    7
SV 1885 Golßen  30  47   66:46    20
FSV 63 Luckenwalde II  30  45   71:58    13
SV Empor Schenkenberg 1928 (A)  30  40   53:57    -4
TSG Lübbenau 63  30  40   52:66    -14
10  VfB Trebbin  30  39   53:44    9
11  BSV Mittenwalde  30  39   48:50    -2
12  Teltower FV 1913  30  35   49:60    -11
13  SV Teupitz Groß Köris  30  32   39:61    -22
14  SV Blau Gelb 90 Sonnewalde  30  28   49:84    -35
15  ESV Lok Falkenberg  30  19   33:79    -46
16  RSV Waltersdorf 09 II (N)  30  11   34:88    -54

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende