12.11.2022 14:00 | FSV Union Fürstenwalde II | - | FV Erkner 1920 | 3 | : | 6 |
12.11.2022 14:00 | FC Eisenhüttenstadt | - | 1. FC Guben | 0 | : | 0 |
12.11.2022 14:00 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | - | SG Großziethen | 3 | : | 0 |
12.11.2022 14:00 | Breesener SV Guben Nord | - | FV Blau-Weiß 90 Briesen | 0 | : | 5 |
12.11.2022 14:00 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | - | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 3 | : | 0 |
12.11.2022 14:00 | FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | - | FSV 63 Luckenwalde II | 4 | : | 1 |
12.11.2022 14:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | - | SV Döbern | 1 | : | 1 |
12.11.2022 14:00 | SG Phönix Wildau 95 | - | FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg | 1 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | 11 | 24 | 34:12 | 22 | |
2 | SV Döbern | 11 | 23 | 29:21 | 8 | |
3 | 1. FC Guben | 11 | 20 | 24:22 | 2 | |
4 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 11 | 19 | 30:22 | 8 | |
5 | FC Eisenhüttenstadt | 11 | 19 | 25:18 | 7 | |
6 | FSV Union Fürstenwalde II | 11 | 19 | 28:25 | 3 | |
7 | SG Großziethen | 11 | 17 | 24:19 | 5 | |
8 | FSV 63 Luckenwalde II | 11 | 17 | 21:20 | 1 | |
9 | FV Erkner 1920 | 11 | 16 | 27:20 | 7 | |
10 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 11 | 16 | 16:11 | 5 | |
11 | FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg | 11 | 16 | 24:22 | 2 | |
12 | FV Blau-Weiß 90 Briesen | 11 | 12 | 26:23 | 3 | |
13 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 11 | 11 | 11:20 | -9 | |
14 | Breesener SV Guben Nord | 11 | 7 | 7:26 | -19 | |
15 | VfB Hohenleipisch 1912 | 11 | 7 | 20:43 | -23 | |
16 | SG Phönix Wildau 95 | 11 | 6 | 12:34 | -22 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
26.11.2022 13:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen | - | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 0 | : | 1 |
26.11.2022 13:00 | FSV 63 Luckenwalde II | - | Breesener SV Guben Nord | 1 | : | 4 |
26.11.2022 13:00 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | - | VfB Hohenleipisch 1912 | 3 | : | 1 |
26.11.2022 13:00 | 1. FC Guben | - | FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | 1 | : | 5 |
26.11.2022 13:00 | SG Großziethen | - | FSV Union Fürstenwalde II | 2 | : | 2 |
26.11.2022 13:00 | SV Döbern | - | SG Phönix Wildau 95 | 5 | : | 2 |
26.11.2022 13:00 | FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg | - | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 1 | : | 2 |
26.11.2022 15:00 | FV Erkner 1920 | - | FC Eisenhüttenstadt | 3 | : | 1 |