29.10.2022 14:00 | FSV Union Fürstenwalde II | - | FC Eisenhüttenstadt | 2 | : | 4 |
29.10.2022 14:00 | FSV 63 Luckenwalde II | - | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 3 | : | 0 |
29.10.2022 14:00 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | - | 1. FC Guben | 0 | : | 1 |
29.10.2022 14:00 | Breesener SV Guben Nord | - | SV Döbern | 0 | : | 2 |
29.10.2022 14:00 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | - | FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg | 2 | : | 3 |
29.10.2022 14:00 | FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | - | FV Blau-Weiß 90 Briesen | 5 | : | 1 |
29.10.2022 14:00 | VfB Hohenleipisch 1912 | - | SG Großziethen | 1 | : | 3 |
29.10.2022 14:00 | SG Phönix Wildau 95 | - | FV Erkner 1920 | 0 | : | 3 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | 9 | 20 | 28:9 | 19 | |
2 | 1. FC Guben | 9 | 19 | 24:17 | 7 | |
3 | SV Döbern | 9 | 19 | 24:18 | 6 | |
4 | FC Eisenhüttenstadt | 9 | 17 | 23:16 | 7 | |
5 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 9 | 16 | 25:18 | 7 | |
6 | FSV Union Fürstenwalde II | 9 | 16 | 20:19 | 1 | |
7 | SG Großziethen | 9 | 14 | 20:16 | 4 | |
8 | FSV 63 Luckenwalde II | 9 | 14 | 18:16 | 2 | |
9 | FV Erkner 1920 | 9 | 13 | 20:14 | 6 | |
10 | FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg | 9 | 13 | 17:19 | -2 | |
11 | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 9 | 10 | 10:10 | 0 | |
12 | FV Blau-Weiß 90 Briesen | 9 | 9 | 21:21 | 0 | |
13 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | 9 | 8 | 10:17 | -7 | |
14 | Breesener SV Guben Nord | 9 | 7 | 7:20 | -13 | |
15 | VfB Hohenleipisch 1912 | 9 | 6 | 17:35 | -18 | |
16 | SG Phönix Wildau 95 | 9 | 3 | 11:30 | -19 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
05.11.2022 14:00 | FV Blau-Weiß 90 Briesen | - | FSV 63 Luckenwalde II | 0 | : | 2 |
05.11.2022 14:00 | FC Eisenhüttenstadt | - | FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 | 2 | : | 2 |
05.11.2022 14:00 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz | - | Breesener SV Guben Nord | 1 | : | 0 |
05.11.2022 14:00 | 1. FC Guben | - | FSV Union Fürstenwalde II | 0 | : | 5 |
05.11.2022 14:00 | SG Großziethen | - | SG Phönix Wildau 95 | 4 | : | 0 |
05.11.2022 14:00 | FV Erkner 1920 | - | BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow | 1 | : | 3 |
05.11.2022 14:00 | FSV „Glückauf“ Brieske/Senftenberg | - | VfB Hohenleipisch 1912 | 7 | : | 2 |
05.11.2022 14:00 | SV Döbern | - | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen | 4 | : | 2 |