2. Kreisklasse Ost 2011/2012

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M12 M13
VfB Hohenleipisch 1912 III   3:1 9:1 1:1 5:0 3:1 1:4 2:1 6:0 1:0 4:3
DSV Schraden 3:2   3:2 3:2 7:0 2:1 2:1 3:4 1:4 2:4 4:0
DJK Finsterwalde II 1:4 1:2   2:0 3:3 3:1 5:1 3:5 3:1 4:0 0:4
SV Aufbau Oppelhain II 0:5 2:0 3:5   3:2 1:0 1:3 2:4 2:1 1:1 1:1
SSV Grün Weiß Plessa II 2:3 0:2 3:1 2:5   2:3 0:4 0:4 3:2 0:2 0:0
FSV Grün Gelb Doberlug-Kirchhain II 1:6 2:5 2:3 3:1 0:10   0:3 3:1 1:1 6:1 0:1
FSV Kirchhain II 1:7 2:5 2:1 1:2 ! 1:1 5:1   1:13 3:1 2:2 0:5
SV Merzdorf Gröden II 2:2 1:1 1:0 4:1 4:0 7:0 9:1   5:0 19:0 0:2
SV Vorwärts Crinitz II 1:1 1:8 2:2 2:0 3:4 2:1 3:4 2:1   2:0 4:2
SV Blau Weiß Lichterfeld II 1:2 1:4 2:3 5:0 3:3 0:2 3:2 0:3 1:2   3:0
SV Schwarz Weiß Staupitz I 4:3 1:3 2:1 5:1 1:3 3:2 3:1 3:0 1:3 11:0  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0508 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group