Landesliga Süd 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
SV Preußen Frankfurt (N)   0:0 3:2 6:3 2:2 3:3 1:4 0:0 3:3 1:2 0:1 0:2 4:1 1:4 3:1 2:2
FV Erkner 1920 3:1   1:1 2:2 1:1 2:2 2:1 1:1 3:4 ! 2:1 0:0 2:2 1:0 0:1 3:2 1:0
SG Burg (N) 0:0 5:1   4:4 3:4 1:1 1:3 1:3 4:3 1:0 ! 1:2 4:3 3:0 4:1 1:1 2:1
Ludwigsfelder FC II 5:1 1:3 5:4   0:0 1:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:1 5:1 1:2 1:2 3:1 8:0
SV Empor Mühlberg 2:1 0:0 3:2 1:1 !   0:4 3:3 0:0 ! 3:1 0:2 2:0 4:0 0:1 2:0 3:0 6:0
VfB Hohenleipisch 1912 1:1 2:2 3:1 2:0 1:1   1:4 0:0 0:0 1:0 2:0 0:0 4:0 2:0 5:0 1:1
SC Eintracht Miersdorf Zeuthen 4:0 3:1 4:1 3:1 0:2 0:1 !   2:0 0:1 3:0 6:2 3:0 2:3 0:3 8:0 4:0
RSV Waltersdorf 09 0:1 0:2 0:4 0:0 2:3 1:0 1:1   2:2 2:1 1:5 2:0 1:5 0:1 2:0 2:0
KSV Tettau Schraden 3:1 2:1 1:2 2:0 ! 1:0 1:3 0:0 1:0   2:3 1:1 0:3 1:1 2:4 3:1 3:2
BSC Preußen Blankenfelde Mahlow 2:1 2:2 4:3 2:2 2:0 2:0 1:0 2:1 3:2   0:1 5:1 1:0 1:4 2:1 5:1
FV Blau Weiß 90 Briesen 0:0 1:0 ! 0:0 4:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:0 2:2   3:0 1:1 1:1 2:1 2:2
SV Süden Forst 6:1 0:0 2:6 3:0 2:0 1:0 2:1 0:1 1:3 0:1 1:2   2:4 2:4 2:3 1:4
1. FC Guben 3:0 1:3 1:2 0:1 1:1 1:1 0:4 2:2 2:1 0:2 4:0 3:0   1:4 1:1 ! 4:1
BSV Guben Nord (A) 5:2 2:0 1:0 3:1 2:2 1:0 3:2 3:2 0:4 4:0 2:1 6:2 3:3   3:1 3:3
Neuzeller SV 4:3 2:1 1:2 2:1 0:2 3:2 2:1 1:0 2:2 1:1 2:5 1:5 3:1 1:1   2:1
SV Vogelsang 1:2 3:1 2:0 ! 2:4 0:3 0:3 3:2 0:2 1:4 5:3 4:3 3:3 ! 4:5 3:2 4:2  
 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Romanian Slovenskega  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.09.2014 20:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0544 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group